FECHA: 26 abril 2019 – 28 abril 2019
POBLACIÓN: Riopar (Albacete)
La prueba reina de Castilla-La Mancha, en la que este año se darán cita unos dos mil corredores de montaña.
Este año, la Séptima Edición no dejará indiferente a nadie.
MÁS INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES: PROZIS
Tabla de precios
Fase | Evento | Precio | Fecha límite de pago |
---|---|---|---|
Fase 1 | 105 K (Federados) | 87 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 1 | 105 K (No federados) | 92 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 2 | 105 K (Federados) | 92 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 2 | 105 K (No federados) | 97 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 3 | 105 K (Federados) | 97 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 3 | 105 K (No federados) | 102 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 4 | 105 K (Federados) | 102 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 4 | 105 K (No federados) | 107 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 1 | 65 K (Federados) | 57 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 1 | 65 K (No federados) | 62 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 2 | 65 K (Federados) | 62 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 2 | 65 K (No federados) | 67 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 3 | 65 K (Federados) | 67 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 3 | 65 K (No federados) | 72 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 4 | 65 K (Federados) | 72 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 4 | 65 K (No federados) | 77 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 1 | 45 K (Federados) | 40 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 1 | 45 K (No federados) | 45 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 2 | 45 K (Federados) | 45 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 2 | 45 K (No federados) | 50 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 3 | 45 K (Federados) | 50 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 3 | 45 K (No federados) | 55 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 4 | 45 K (Federados) | 55 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 4 | 45 K (No federados) | 60 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 1 | 25 K (Federados) | 30 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 1 | 25 K (No federados) | 33 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 2 | 25 K (Federados) | 33 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 2 | 25 K (No federados) | 36 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 3 | 25 K (Federados) | 36 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 3 | 25 K (No federados) | 39 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 4 | 25 K (Federados) | 39 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 4 | 25 K (No federados) | 42 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 1 | 20 K SenderTrail (Federados) | 25 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 1 | 20 K SenderTrail (No federados) | 28 € | Hasta el 6 de enero |
Fase 2 | 20 K SenderTrail (Federados) | 28 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 2 | 20 K SenderTrail (No federados) | 31 € | Desde el 7 de enero hasta el 22 de febrero |
Fase 3 | 20 K SenderTrail (Federados) | 31 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 3 | 20 K SenderTrail (No federados) | 34 € | Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo |
Fase 4 | 20 K SenderTrail (Federados) | 34 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Fase 4 | 20 K SenderTrail (No federados) | 38 € | Desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril |
Dejar una opinión